Appartement Höger
2 - 4 Personen, Vorraum, WC, Dusche, Wohnraum, TV, Küche mit Essecke, Geschirrspüler, Kachelofen, 2 getrennte Schlafzimmer

| Wintersaison 09/10 | ||
| Euro | Nebensaison 9. 1. bis 30. 1. 12. 3. - 30. 4. | Hauptsaison 19. 12. bis 9. 1. 30. 1. bis 12. 3. |
| bis 2 Personen | 62,00 | 82,00 |
| bis 4 Personen | 88,00 | 96,00 |
| Sommersaison 09/10 | ||
| Euro | Zwischensaison April, Mai, Juni Oktober, November | Hauptsaison Juli, August, September |
| bis 2 Personen | 44,00 | 52,00 |
| bis 4 Personen | 58,00 | 66,00 |
Unsere Preise pro Tag inkl. allen Abgaben in EURO; Endreinigung 37,-- Euro.
Reservierung nur gegen schriftliche Bestätigung bzw Anzahlung






